ライトボックスギャラリー予約状況
Attention
必ずお電話にて予約状況のご確認をお願いします。
このカレンダーは、 月曜日〜金曜日の 19:00 頃に更新しております。 混雑状況の目安としてご参考にしてください。
※撮影のご予約を頂いている日程の中でもお時間帯によっては撮影のご対応可能な場合がございます。
ご予約は現在電話のみの受け付けとなっておりますので、 最新の予約状況に関しては直接電話でお問い合わせください。
キープは第1、第2、第3と順番にご案内致しますが、 原則として決定を入れていただいた方を優先とさせていただきます。
※尚、 決定後のキャンセルは100%請求となりますのでご了承下さい。
1月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
● | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
● | ● | ● | |||||
2月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
● | ● | ● | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
● | ● | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
● | ● | ● | ● | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
● | ● | ● | ● | ● | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
● | ● | ● | ● | ● | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
● | ● | ● | ● | ● | |||
29 | 30 | 31 | |||||
4月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |||||||
6月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
ライトボックスギャラリー 予約・問合せ(平日: 10:00~19:00)
〒107-0062 東京都港区南青山5丁目15‑9 フラット青山 #103
TEL:080‑9607‑9659 FAX:03-6407-9062
E-mail:aoyama@lightboxstudio.net