ライトボックススタジオ青山 ー 予約状況
Attention
必ずお電話にて予約状況のご確認をお願いします。
このカレンダーは、 月曜日〜金曜日の 19:00 頃に更新しております。 混雑状況の目安としてご参考にしてください。
ご予約は現在電話のみの受け付けとなっておりますので、 最新の予約状況に関しては直接電話でお問い合わせください。
キープは第1、第2、第3と順番にご案内致しますが、 原則として決定を入れていただいた方を優先とさせていただきます。
※尚、 決定後のキャンセルは100%請求となりますのでご了承下さい。
2月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1F | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2F | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1F | |||||||
2F | ● | ||||||
Roof | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1F | |||||||
2F | ● | ● | ● | ||||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1F | ● | ● | |||||
2F | ● | ● | |||||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
3月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1F | ● | ● | ● | ||||
2F | ● | ● | ● | ||||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1F | ● | ● | ● | ||||
2F | ● | ● | ● | ||||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1F | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2F | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1F | ● | ● | ● | ● | |||
2F | |||||||
Roof | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 30 | 31 | |||||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | ● | ● | ● | ||||
4月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
5月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | ||||||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
31 | |||||||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
6月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
28 | 29 | 30 | |||||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
7月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1F | |||||||
2F | |||||||
Roof | |||||||
ライトボックス青山 予約・問合せ(平日: 10:00~19:00)
〒107-0062 東京都港区南青山5丁目16−7
TEL:03-5464-5628 FAX:03-6407-9062
E-mail:aoyama@lightboxstudio.net