中野 ー 予約状況
Attention
必ずお電話にて予約状況のご確認をお願いします。
このカレンダーは、 月曜日〜金曜日の 19:00 頃に更新しております。 混雑状況の目安としてご参考にしてください。
※撮影のご予約を頂いている日程の中でもお時間帯によっては撮影のご対応可能な場合がございます。
ご予約は現在電話のみの受け付けとなっておりますので、 最新の予約状況に関しては直接電話でお問い合わせください。
キープは第1、第2、第3と順番にご案内致しますが、 原則として決定を入れていただいた方を優先とさせていただきます。
※尚、 決定後のキャンセルは100%請求となりますのでご了承下さい。
12月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | |||||||
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ast 午前 | ● | ● | ● | ||||
Ast 午後 | ● | ● | ● | ||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Ast 午前 | ● | ● | ● | ● | |||
Ast 午後 | ● | ● | ● | ● | |||
Bst 午前 | ● | ● | |||||
Bst 午後 | ● | ● | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Ast 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ast 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Bst 午前 | ● | ● | |||||
Bst 午後 | ● | ● | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
30 | 31 | ||||||
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
1月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
2月
●=決定 無印=予約可能です
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1 | 2 | ||||||
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Ast 午前 | |||||||
Ast 午後 | |||||||
Bst 午前 | |||||||
Bst 午後 | |||||||
ライトボックス中野 予約・問合せ(平日10:00~19:00)
〒164-0002 東京都中野区上高田3丁目35−4
TEL:03-5913-3035 FAX:03-5913-3034
E-mail:nakano@lightboxstudio.net